

The Avalon Collection has been masterfully designed to create a spacious large style home, on a 10m wide allotment.
The designs feature a double garage, large open living areas, flowing alfresco and the option of a front balcony.
This plan set is a triumph to our acclaimed architect- maximizing every square meter and providing spacious homes while maintaining large rear yards – on a minimum of land area. All 9 designs can be mirror reversed to suit the aspect of your land.
Note: These designs are not allowed in some council areas.
FreeBudget
Estimate
& Sitingin 24 hoursContact us
Estimate
& Sitingin 24 hoursContact us
FloorPlans
- 20
- 23 MK1
- 23 MK2
- 23 MK3
- 23 MK4
- 25
- 25 MK1
- 26 MK1
- 26 MK2
- 26 MK3
- 29
- 29 MK1
AVALON 20
- 4
- 2.5
- 2
Total under-roof area | 190.43m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 13.31m |
To suit min block size | 10m x 25m |
Download floorplan:

AVALON 23 MK1
- 4
- 2.5
- 2
Total under-roof area | 213.04m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 16.31m |
To suit min block size | 10m x 25m |
Download floorplan:

AVALON 23 MK2
- 5
- 3
- 2
Total under-roof area | 213.04m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 16.31m |
To suit min block size | 10m x 25m |
3D View:
Download floorplan:

AVALON 23 MK3
- 4
- 2.5
- 2
Total under-roof area | 213.04m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 16.31m |
To suit min block size | 10m x 25m |
Download floorplan:

AVALON 23 MK4
- 4
- 2.5
- 2
Total under-roof area | 215.45m2 |
Total home width | 8.45m |
Total home length | 16.0m |
To suit min block size | 10m x 25m |
Download floorplan:

AVALON 25
- 4
- 2.5
- 2
Total under-roof area | 236.61m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 19.95m |
To suit min block size | 10m x 28m |
Download floorplan:

AVALON 25 MK1
- 5
- 3
- 2
Total under-roof area | 236.61m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 19.95m |
To suit min block size | 10m x 28m |
Download floorplan:

AVALON 26 MK1
- 5
- 3
- 2
Total under-roof area | 242.55m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 20.27m |
To suit min block size | 10m x 28m |
Download floorplan:

AVALON 26 MK2
- 4
- 2.5
- 2
Total under-roof area | 242.55m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 20.27m |
To suit min block size | 10m x 28m |
3D View:
Download floorplan:

AVALON 26 MK3
- 5
- 3
- 2
Total under-roof area | 242.55m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 20.27m |
To suit min block size | 10m x 28m |
Download floorplan:

AVALON 29
- 4
- 2.5
- 2
Total under-roof area | 269.08m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 20.27m |
To suit min block size | 10m x 29m |
Download floorplan:

AVALON 29 MK1
- 5
- 3
- 2
Total under-roof area | 269.08m2 |
Total home width | 8.39m |
Total home length | 20.27m |
To suit min block size | 10m x 28m |
Download floorplan:

Find out more
Find out more about newly released home designs, the best home and land packages and exclusive offers
Enquire